| Linux | Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teeks99-01-dc17-20-64onriscv64 | teeks99-01-dg13-20-64onriscv64 | teeks99-05-dg8-2a-32onarmv7l | teeks99-06-dc15-2b-64onaarch64 | teeks99-06-dg11-20-64onaarch64 | teeks99-dkr-arm64-dg14-20 | teeks99-dkr-dc10-17 | teeks99-dkr-dc11-20 | teeks99-dkr-dc12-20 | teeks99-dkr-dc13-20 | teeks99-dkr-dc14-20 | teeks99-dkr-dc15-20 | teeks99-dkr-dc16-20 | teeks99-dkr-dc18-23 | teeks99-dkr-dc6-17 | teeks99-dkr-dc7-17 | teeks99-dkr-dc8-17 | teeks99-dkr-dc9-17 | teeks99-dkr-dg10 | teeks99-dkr-dg11 | teeks99-dkr-dg12 | teeks99-dkr-dg13 | teeks99-dkr-dg14 | teeks99-dkr-dg15-11 | teeks99-dkr-dg15-14 | teeks99-dkr-dg15-17 | teeks99-dkr-dg15-23 | teeks99-dkr-dg15-26 | teeks99-dkr-dg15-g11 | teeks99-dkr-dg15-g14 | teeks99-dkr-dg15-g17 | teeks99-dkr-dg15-g20 | teeks99-dkr-dg15-opt | teeks99-dkr-dg15-warn | teeks99-dkr-dg15 | teeks99-dkr-dg6-11 | teeks99-dkr-dg6-14 | teeks99-dkr-dg6-g11 | teeks99-dkr-dg6-g14 | teeks99-dkr-dg6-opt | teeks99-dkr-dg6-warn | teeks99-dkr-dg7 | teeks99-dkr-dg8 | teeks99-dkr-dg9 | teeks99-09-v10d-64onAMD64 | teeks99-09-v11d-64onAMD64 | teeks99-09-v12d-64onAMD64 | teeks99-09-v14d-64onAMD64 | teeks99-09-v15d-64onAMD64 | teeks99-09-v16d-64onAMD64 | teeks99-09-v17d-64onAMD64 | teeks99-09-v17dl-64onAMD64 | ||||
| rev fce51d | rev 715ebf | rev 620019 | rev afc6d1 | rev 620019 | rev 365520 | rev d3e9cb | rev d3e9cb | rev d3e9cb | rev ad34ed | rev d7e0e4 | rev f28faf | rev f28faf | rev f28faf | rev ec64f7 | rev 685193 | rev 685193 | rev 5916c5 | rev f42700 | rev 6b1c5e | rev fe9c49 | rev 527c67 | rev 620019 | rev d7b8d2 | rev 620019 | rev 620019 | rev ec64f7 | rev ec64f7 | rev f92f23 | rev 620019 | rev 620019 | rev 620019 | rev e42516 | rev 877fc7 | rev 620019 | rev 2aabc4 | rev 120530 | rev 2aabc4 | rev e6dc88 | rev e6dc88 | rev ab3920 | rev b6dbba | rev b6dbba | rev fce51d | rev 620019 | rev 620019 | rev 620019 | rev 620019 | rev d7b8d2 | rev e6dc88 | rev b6dbba | rev 527c67 | ||||
| test / toolset | test / toolset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| test / toolset | test / toolset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teeks99-01-dc17-20-64onriscv64 | teeks99-01-dg13-20-64onriscv64 | teeks99-05-dg8-2a-32onarmv7l | teeks99-06-dc15-2b-64onaarch64 | teeks99-06-dg11-20-64onaarch64 | teeks99-dkr-arm64-dg14-20 | teeks99-dkr-dc10-17 | teeks99-dkr-dc11-20 | teeks99-dkr-dc12-20 | teeks99-dkr-dc13-20 | teeks99-dkr-dc14-20 | teeks99-dkr-dc15-20 | teeks99-dkr-dc16-20 | teeks99-dkr-dc18-23 | teeks99-dkr-dc6-17 | teeks99-dkr-dc7-17 | teeks99-dkr-dc8-17 | teeks99-dkr-dc9-17 | teeks99-dkr-dg10 | teeks99-dkr-dg11 | teeks99-dkr-dg12 | teeks99-dkr-dg13 | teeks99-dkr-dg14 | teeks99-dkr-dg15-11 | teeks99-dkr-dg15-14 | teeks99-dkr-dg15-17 | teeks99-dkr-dg15-23 | teeks99-dkr-dg15-26 | teeks99-dkr-dg15-g11 | teeks99-dkr-dg15-g14 | teeks99-dkr-dg15-g17 | teeks99-dkr-dg15-g20 | teeks99-dkr-dg15-opt | teeks99-dkr-dg15-warn | teeks99-dkr-dg15 | teeks99-dkr-dg6-11 | teeks99-dkr-dg6-14 | teeks99-dkr-dg6-g11 | teeks99-dkr-dg6-g14 | teeks99-dkr-dg6-opt | teeks99-dkr-dg6-warn | teeks99-dkr-dg7 | teeks99-dkr-dg8 | teeks99-dkr-dg9 | teeks99-09-v10d-64onAMD64 | teeks99-09-v11d-64onAMD64 | teeks99-09-v12d-64onAMD64 | teeks99-09-v14d-64onAMD64 | teeks99-09-v15d-64onAMD64 | teeks99-09-v16d-64onAMD64 | teeks99-09-v17d-64onAMD64 | teeks99-09-v17dl-64onAMD64 | ||||
| rev fce51d | rev 715ebf | rev 620019 | rev afc6d1 | rev 620019 | rev 365520 | rev d3e9cb | rev d3e9cb | rev d3e9cb | rev ad34ed | rev d7e0e4 | rev f28faf | rev f28faf | rev f28faf | rev ec64f7 | rev 685193 | rev 685193 | rev 5916c5 | rev f42700 | rev 6b1c5e | rev fe9c49 | rev 527c67 | rev 620019 | rev d7b8d2 | rev 620019 | rev 620019 | rev ec64f7 | rev ec64f7 | rev f92f23 | rev 620019 | rev 620019 | rev 620019 | rev e42516 | rev 877fc7 | rev 620019 | rev 2aabc4 | rev 120530 | rev 2aabc4 | rev e6dc88 | rev e6dc88 | rev ab3920 | rev b6dbba | rev b6dbba | rev fce51d | rev 620019 | rev 620019 | rev 620019 | rev 620019 | rev d7b8d2 | rev e6dc88 | rev b6dbba | rev 527c67 | ||||
| Linux | Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| __boost_check_library__ | r | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | __boost_check_library__ | |
| common_factor_test | r | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | comp | pass | pass | pass | pass | common_factor_test | ||||
| extended_euclidean_test | r | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | fail | pass | pass | pass | pass | extended_euclidean_test | ||||
| fail_int_exact | cf | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | fail_int_exact | |
| fail_int_fast | cf | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | fail_int_fast | |
| fail_int_least | cf | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | fail_int_least | |
| fail_uint_65 | cf | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | fail_uint_65 | |
| fail_uint_exact | cf | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | fail_uint_exact | |
| fail_uint_fast | cf | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | fail_uint_fast | |
| fail_uint_least | cf | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | fail_uint_least | |
| gcd_constexpr14_test | c | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | comp | pass | pass | pass | pass | gcd_constexpr14_test | |
| gcd_noexcept_test | c | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | comp | pass | pass | pass | pass | gcd_noexcept_test | |
| integer_fwd_include_test | c | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | comp | pass | pass | pass | pass | integer_fwd_include_test | |
| integer_include_test | c | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | comp | pass | pass | pass | pass | integer_include_test | |
| integer_log2_test | r | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | comp | pass | pass | pass | pass | integer_log2_test | ||||
| integer_mask_include_test | c | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | comp | pass | pass | pass | pass | integer_mask_include_test | |
| integer_mask_test | r | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | comp | pass | pass | pass | pass | integer_mask_test | |
| integer_test | r | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | comp | pass | pass | pass | pass | integer_test | |
| integer_traits_include_test | c | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | comp | pass | pass | pass | pass | integer_traits_include_test | |
| integer_traits_test | r | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | comp | pass | pass | pass | pass | integer_traits_test | |
| mod_inverse_test | r | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | fail | pass | pass | pass | pass | mod_inverse_test | ||||
| static_log2_include_test | c | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | comp | pass | pass | pass | pass | static_log2_include_test | |
| static_log2_test | r | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | comp | pass | pass | pass | pass | static_log2_test | |
| static_min_max_include_test | c | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | comp | pass | pass | pass | pass | static_min_max_include_test | |
| static_min_max_test | r | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | comp | pass | pass | pass | pass | static_min_max_test | |
|
Success. | |
|
Unexpected success; follow the link for more details. | |
|
Success with warnings; follow the link for more details. | |
|
Expected failure; follow the link for more details. | |
|
The library author marked it as unusable on this particular platform/toolset. | |
|
Unsearched failure; follow the link for more details. | |
|
File size limit reached on a newly added test/compiler. | |
|
Compilation time limit exceeded on a newly added test/compiler. | |
|
Compiler error on a newly added test/compiler. | |
|
Other type of failure on a newly added test/compiler. | |
|
Run failure on a newly added test/compiler. | |
|
Linking failure on a newly added test/compiler. | |
|
Compilation failure on a newly added test/compiler. | |
|
Unexpected failure/regression. | |
| i | An incremental run. |