| Linux | Windows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teeks99-01-mc17-20-64onriscv64 | teeks99-01-mg13-20-64onriscv64 | teeks99-05-mg8-2a-32onarmv7l | teeks99-06-mc15-2b-64onaarch64 | teeks99-06-mg11-20-64onaarch64 | teeks99-dkr-arm64-mg14-20 | teeks99-dkr-mc10-17 | teeks99-dkr-mc11-20 | teeks99-dkr-mc12-20 | teeks99-dkr-mc13-20 | teeks99-dkr-mc14-20 | teeks99-dkr-mc15-20 | teeks99-dkr-mc16-20 | teeks99-dkr-mc18-23 | teeks99-dkr-mc6-17 | teeks99-dkr-mc7-17 | teeks99-dkr-mc8-17 | teeks99-dkr-mc9-17 | teeks99-dkr-mg10 | teeks99-dkr-mg11 | teeks99-dkr-mg12 | teeks99-dkr-mg13 | teeks99-dkr-mg14 | teeks99-dkr-mg15-11 | teeks99-dkr-mg15-14 | teeks99-dkr-mg15-17 | teeks99-dkr-mg15-23 | teeks99-dkr-mg15-26 | teeks99-dkr-mg15-g11 | teeks99-dkr-mg15-g14 | teeks99-dkr-mg15-g17 | teeks99-dkr-mg15-g20 | teeks99-dkr-mg15-opt | teeks99-dkr-mg15-warn | teeks99-dkr-mg15 | teeks99-dkr-mg6-11 | teeks99-dkr-mg6-14 | teeks99-dkr-mg6-g11 | teeks99-dkr-mg6-g14 | teeks99-dkr-mg6-opt | teeks99-dkr-mg6-warn | teeks99-dkr-mg7 | teeks99-dkr-mg8 | teeks99-dkr-mg9 | teeks99-09-v15m-64onAMD64 | teeks99-09-v16m-64onAMD64 | teeks99-09-v17m-64onAMD64 | teeks99-09-v18m-64onAMD64 | teeks99-09-v18ml-64onAMD64 | ||||
| rev 7ff256 | rev 878bbc | rev 69e476 | rev 069ace | rev 921722 | rev 640eb3 | rev ffb9cd | rev ffb9cd | rev ffb9cd | rev ffb9cd | rev ffb9cd | rev ffb9cd | rev ffb9cd | rev 878bbc | rev 7ff256 | rev ffb9cd | rev ffb9cd | rev ffb9cd | rev a01fca | rev a01fca | rev a01fca | rev a01fca | rev a01fca | rev 7ff256 | rev a01fca | rev 7ff256 | rev 640eb3 | rev 7ff256 | rev 7ff256 | rev a01fca | rev 7ff256 | rev 7ff256 | rev 7ff256 | rev 7ff256 | rev a01fca | rev b30602 | rev 34a63a | rev b30602 | rev 34a63a | rev e6c16a | rev e6c16a | rev 6c8663 | rev a01fca | rev a01fca | rev 069ace | rev 7171b2 | rev 69e476 | rev cdfc3d | rev ffb9cd | ||||
| test / toolset | test / toolset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| test / toolset | test / toolset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teeks99-01-mc17-20-64onriscv64 | teeks99-01-mg13-20-64onriscv64 | teeks99-05-mg8-2a-32onarmv7l | teeks99-06-mc15-2b-64onaarch64 | teeks99-06-mg11-20-64onaarch64 | teeks99-dkr-arm64-mg14-20 | teeks99-dkr-mc10-17 | teeks99-dkr-mc11-20 | teeks99-dkr-mc12-20 | teeks99-dkr-mc13-20 | teeks99-dkr-mc14-20 | teeks99-dkr-mc15-20 | teeks99-dkr-mc16-20 | teeks99-dkr-mc18-23 | teeks99-dkr-mc6-17 | teeks99-dkr-mc7-17 | teeks99-dkr-mc8-17 | teeks99-dkr-mc9-17 | teeks99-dkr-mg10 | teeks99-dkr-mg11 | teeks99-dkr-mg12 | teeks99-dkr-mg13 | teeks99-dkr-mg14 | teeks99-dkr-mg15-11 | teeks99-dkr-mg15-14 | teeks99-dkr-mg15-17 | teeks99-dkr-mg15-23 | teeks99-dkr-mg15-26 | teeks99-dkr-mg15-g11 | teeks99-dkr-mg15-g14 | teeks99-dkr-mg15-g17 | teeks99-dkr-mg15-g20 | teeks99-dkr-mg15-opt | teeks99-dkr-mg15-warn | teeks99-dkr-mg15 | teeks99-dkr-mg6-11 | teeks99-dkr-mg6-14 | teeks99-dkr-mg6-g11 | teeks99-dkr-mg6-g14 | teeks99-dkr-mg6-opt | teeks99-dkr-mg6-warn | teeks99-dkr-mg7 | teeks99-dkr-mg8 | teeks99-dkr-mg9 | teeks99-09-v15m-64onAMD64 | teeks99-09-v16m-64onAMD64 | teeks99-09-v17m-64onAMD64 | teeks99-09-v18m-64onAMD64 | teeks99-09-v18ml-64onAMD64 | ||||
| rev 7ff256 | rev 878bbc | rev 69e476 | rev 069ace | rev 921722 | rev 640eb3 | rev ffb9cd | rev ffb9cd | rev ffb9cd | rev ffb9cd | rev ffb9cd | rev ffb9cd | rev ffb9cd | rev 878bbc | rev 7ff256 | rev ffb9cd | rev ffb9cd | rev ffb9cd | rev a01fca | rev a01fca | rev a01fca | rev a01fca | rev a01fca | rev 7ff256 | rev a01fca | rev 7ff256 | rev 640eb3 | rev 7ff256 | rev 7ff256 | rev a01fca | rev 7ff256 | rev 7ff256 | rev 7ff256 | rev 7ff256 | rev a01fca | rev b30602 | rev 34a63a | rev b30602 | rev 34a63a | rev e6c16a | rev e6c16a | rev 6c8663 | rev a01fca | rev a01fca | rev 069ace | rev 7171b2 | rev 69e476 | rev cdfc3d | rev ffb9cd | ||||
| Linux | Windows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| __boost_check_library__ | r | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | __boost_check_library__ | |
| display_ex | r | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | display_ex | |
| gcd_lcm | r | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | gcd_lcm | |
| is_evenly_divisible_by | r | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | is_evenly_divisible_by | |
| is_ratio | r | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | is_ratio | |
| quick | r | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | quick | |
| ratio1_fail | cf | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | ratio1_fail | |
| ratio2_fail | cf | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | ratio2_fail | |
| ratio3_fail | cf | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | ratio3_fail | |
| ratio4_fail | cf | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | ratio4_fail | |
| ratio_add_2_fail | cf | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | ratio_add_2_fail | |
| ratio_add_fail | cf | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | ratio_add_fail | |
| ratio_add_pass | c | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | ratio_add_pass | |
| ratio_divide_fail | cf | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | ratio_divide_fail | |
| ratio_divide_pass | c | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | ratio_divide_pass | |
| ratio_equal_pass | c | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | ratio_equal_pass | |
| ratio_gcd_pass | c | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | ratio_gcd_pass | |
| ratio_greater_equal_pass | c | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | ratio_greater_equal_pass | |
| ratio_greater_pass | c | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | ratio_greater_pass | |
| ratio_io_fail | cf | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | ratio_io_fail | |
| ratio_io_pass | r | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | ratio_io_pass | |
| ratio_less_equal_pass | c | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | ratio_less_equal_pass | |
| ratio_less_pass | c | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | ratio_less_pass | |
| ratio_multiply_fail | cf | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | ratio_multiply_fail | |
| ratio_multiply_pass | c | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | ratio_multiply_pass | |
| ratio_not_equal_pass | c | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | ratio_not_equal_pass | |
| ratio_pass | c | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | ratio_pass | |
| ratio_subtract_fail | cf | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | ratio_subtract_fail | |
| ratio_subtract_pass | c | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | ratio_subtract_pass | |
| si_physics | r | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | si_physics | |
| typedefs_pass | c | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | typedefs_pass | |
|
Success. | |
|
Unexpected success; follow the link for more details. | |
|
Success with warnings; follow the link for more details. | |
|
Expected failure; follow the link for more details. | |
|
The library author marked it as unusable on this particular platform/toolset. | |
|
Unsearched failure; follow the link for more details. | |
|
File size limit reached on a newly added test/compiler. | |
|
Compilation time limit exceeded on a newly added test/compiler. | |
|
Compiler error on a newly added test/compiler. | |
|
Other type of failure on a newly added test/compiler. | |
|
Run failure on a newly added test/compiler. | |
|
Linking failure on a newly added test/compiler. | |
|
Compilation failure on a newly added test/compiler. | |
|
Unexpected failure/regression. | |
| i | An incremental run. |